政体 | 国家 | IC | ボーナスユニット | 概要と備考 | 政体 | 国家 | IC | ボーナスユニット | 概要と備考 | 政体 | 国家 | IC | ボーナスユニット | 概要と備考 | ||
左派民主 | 北米合衆国 | 150 | 海兵/空母/略爆 | 連合国盟主 | 右派独裁 | ロシア帝国 | 150 | 戦車/戦艦/術爆 | 枢軸国盟主 | 左派独裁 | フランス・コミューン | 150 | 戦車/戦艦/略爆 | 共産圏盟主 | ||
右派民主 | プロイセン | 150 | 戦車/潜水/術爆 | 右派独裁 | 連合帝国 | 150 | 騎兵/戦艦/艦爆 | 左派独裁 | イタリア・レーテ | 150 | 山岳/戦艦/艦爆 | |||||
右派民主 | パンスラヴィア | 150 | 山岳/潜水/術爆 | 右派独裁 | イギリス帝国 | 150 | 戦車/戦艦/術爆 | 左派独裁 | PRRS*1 | 150 | 海兵/空母/艦爆 | |||||
右派民主 | コロンビア共和国 | 100 | 海兵 | 右派独裁 | ラプラタ連邦 | 100 | 守備隊 | 左派独裁 | ロス・リベルタドーレス | 100 | 守備隊 | |||||
左派民主 | スウェーデン | 100 | 山岳 | 右派独裁 | オスマン=トルコ | 100 | 山岳 | 左派独裁 | 連合共和国 | 100 | 騎兵 | |||||
左派民主 | 中華連邦 | 100 | 民兵 | 右派独裁 | アラブ首長国連邦 | 100 | 騎兵 | 左派独裁 | イラン共和国 | 100 | 騎兵 | |||||
左派民主 | ドミニオン・コモンウェルス | 100 | 守備隊 | 右派独裁 | インド共和国 | 100 | 山岳 | 左派独裁 | PSA*2 | 100 | 海兵 | |||||
右派民主 | オレンジ共和国 | 100 | 騎兵 | 右派独裁 | インドシナ | 100 | 守備隊 | 左派独裁 | アフリカ合衆国 | 100 | 民兵 |
過去の更新 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照